Overzicht incidentele baten en lasten per programma
Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de incidentele verschillen tussen de begroting en rekening 2021 per programma.
Bedragen x 1.000
Omschrijving | Baten | Lasten | ||
---|---|---|---|---|
Burger en Bestuur | -139 | 323 | ||
College van burgemeester en wethouders | Voordelig | 63 | ||
Rekenkamercommissie | Voordelig | 32 | ||
Riolering | Nadelig | -309 | Voordelig | 164 |
Huisvuil | Voordelig | 154 | Voordelig | 36 |
Milieustraat | Voordelig | 16 | Voordelig | 28 |
Woon- en leefklimaat | -805 | 543 | ||
Mutaties reserves | Nadelig | -857 | Nadelig | -187 |
Onderhoud verharde wegen | Voordelig | 39 | ||
Sneeuw- en gladheidsbestrijding | Nadelig | -42 | Voordelig | 28 |
Openbare verlichting | Voordelig | 54 | ||
Landschapsbeleid | Voordelig | 234 | ||
Openbaar groen | Voordelig | 94 | ||
Bomenbeheer | -13 | |||
Milieu: algemeen | Voordelig | 3 | Nadelig | 133 |
Energiebeheer | Voordelig | 55 | ||
Algemeen: ruimtelijke ordening | Voordelig | 44 | Voordelig | 16 |
Omgevingswet | Voordelig | 30 | ||
Bestemmings- en structuurplannen | Voordelig | 58 | Voordelig | 99 |
Leges bouwvergunningen | Nadelig | -50 | ||
Economie en werkgelegenheid | -4.262 | 4.966 | ||
Grondexploitatie | Nadelig | -3.584 | Voordelig | 4.606 |
Bestemmingsplan Bemmer IV | Voordelig | 649 | Nadelig | -524 |
Mutaties reserves | Voordelig | 155 | Nadelig | -834 |
Economische aangelegenheden | Voordelig | 59 | Voordelig | 24 |
Alg.: toerisme en recreatie | Voordelig | 30 | ||
Bijstand aan zelfstandigen | Nadelig | -1.603 | Voordelig | 1.595 |
Algemeen: bijstandsverlening | Voordelig | 62 | Voordelig | 4 |
Re-integratie | Voordelig | 65 | ||
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 9 | 86 | ||
Mutaties reserves | Voordelig | 42 | ||
Leerlingenvervoer | Nadelig | -1 | Voordelig | 104 |
Sporthal D'n Ekker, Beek en Donk | Nadelig | -40 | ||
Sportpark 't Heereind | Voordelig | 31 | ||
Statushouders/asielzoekers | Voordelig | 12 | Voordelig | 34 |
Algemeen maatschappelijk werk | Voordelig | 48 | ||
Samenlevingsopbouw | Nadelig | -35 | ||
Jeugdwerk | Nadelig | -4 | Nadelig | -61 |
Eerstelijnsloket Jeugd | Voordelig | 49 | ||
Eerstelijnsloket Jeugd | Voordelig | 129 | ||
Voorzieningen voor gehandicapten (immaterieel) | 0 | Voordelig | 27 | |
Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo | 0 | Voordelig | 36 | |
PGB Wmo | 0 | Nadelig | -33 | |
Jeugdzorg | 0 | Nadelig | -243 | |
Financiën en bedrijfsvoering | 352 | -831 | ||
Personeelskosten | Voordelig | 116 | Nadelig | -186 |
Juridische advisering | 0 | Nadelig | -45 | |
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) | Nadelig | -27 | ||
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woningen | Nadelig | -28 | 0 | |
Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen | Nadelig | -25 | 0 | |
Uitkering gemeentefonds | Voordelig | 117 | 0 | |
Groenstroken | Nadelig | -53 | 0 | |
Algemene lasten en baten | Voordelig | 225 | Nadelig | -693 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | Voordelig | 120 | |
Totaal generaal | -4.845 | 5.087 |
In de programmaverantwoording van deze jaarstukken zijn per programma en onderliggende taakvelden de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting uitgebreid toegelicht.