Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Begroting na wijziging | Realisatie | Afwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Programma | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 5.156 | 5.832 | -676 | 5.049 | 5.484 | -435 | -107 | 348 | 241 |
2 | Veiligheid | 88 | 1.833 | -1.745 | 79 | 1.759 | -1.680 | -9 | 74 | 66 |
3 | Woon- en leefklimaat | 2.564 | 9.480 | -6.916 | 2.596 | 8.644 | -6.049 | 32 | 835 | 867 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 15.964 | 21.566 | -5.601 | 11.544 | 15.755 | -4.211 | -4.420 | 5.811 | 1.391 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 1.106 | 16.402 | -15.296 | 1.072 | 16.193 | -15.121 | -35 | 209 | 174 |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 290 | 305 | -15 | 476 | 878 | -401 | 186 | -573 | -387 |
Totaal programma's | 25.168 | 55.417 | -30.249 | 20.816 | 48.712 | -27.896 | -4.353 | 6.705 | 2.352 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 32.969 | 32.969 | 33.086 | 33.086 | 117 | 117 | ||||
Belastingen Overig | 27 | 27 | 28 | 28 | 1 | 1 | ||||
OZB niet-woningen | 2.076 | 2.076 | 2.022 | 2.022 | -54 | -54 | ||||
OZB woningen | 3.615 | 3.611 | 3.615 | 3.611 | -1 | |||||
Treasury | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 38.725 | 38.721 | 38.788 | 38.784 | 64 | 64 | ||||
Ondersteuning organisatie | 462 | 7.358 | -6.896 | 596 | 7.706 | -7.110 | 134 | -348 | -214 | |
Onvoorzien | ||||||||||
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 64.355 | 62.778 | 1.576 | 60.200 | 56.422 | 3.778 | -4.154 | 6.356 | 2.202 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
2 | Veiligheid | |||||||||
3 | Woon- en leefklimaat | 3.902 | 2.959 | 943 | 3.045 | 3.146 | -101 | -857 | -187 | -1.045 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 817 | 386 | 431 | 971 | 1.219 | -248 | 155 | -834 | -679 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 1.441 | 1.223 | 217 | 1.483 | 1.223 | 259 | 42 | 42 | |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 1.041 | 2.484 | -1.442 | 1.058 | 2.497 | -1.439 | 17 | -13 | 3 |
Totaal mutaties reserves | 7.244 | 7.051 | 193 | 6.600 | 8.086 | -1.486 | -644 | -1.035 | -1.679 | |
Gerealiseerd resultaat | 71.599 | 69.830 | 1.769 | 66.800 | 64.508 | 2.292 | -4.799 | 5.322 | 523 |
Analyse begrotingsafwijkingen
Hiervoor is reeds per programma en voor algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijziging.
Analyse begrotingsrechtmatigheid
Op grond van BBV-artikel 28, lid a, moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en programmarekening worden gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet (GW) zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van deze onrechtmatige relevantie van deze lasten is het criterium "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" van belang. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door de raad genomen beslissing, is duidelijk dat e.e.a. niet "passend" is. Maar voor vele andere situaties is dit minder duidelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad nader omschrijft op welke wijze dan wel onder welke omstandigheden overschrijdingen op grond van begrote lasten als "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" kunnen worden beschouwd. Naar ons oordeel passen de hiervoor geanalyseerde overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid. De overschrijdingen van de lasten op de programma's passen dan ook binnen het goedgekeurde beleid.