Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
| Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde |
---|
| 1-1-2021 | teringen | teringen | | van derden | | 31-12-2021 |
---|
Riolering - Grond-, Weg- en Waterbouwkundige werken | 10.974 | 204 | 0 | 297 | 0 | 0 | 10.881 |
---|
Totaal | 10.974 | 204 | 0 | 297 | 0 | 0 | 10.881 |
---|
De boekwaarden van overige investeringen met economisch nut en het verloop ervan worden in de volgende tabel weergegeven:
| Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde |
---|
| 1-1-2021 | teringen | teringen | | van derden | | 31-12-2021 |
---|
Gronden en terreinen | 784 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
---|
Woonruimten | 161 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 173 |
---|
Bedrijfsgebouwen | 32.899 | 74 | 0 | 1.258 | 13 | 0 | 31.702 |
---|
Vervoermiddelen | 210 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 211 |
---|
Machines, apparaten en installaties | 1.227 | 276 | 0 | 311 | 0 | 0 | 1.192 |
---|
Overige materiële activa | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
---|
Subtotaal | 35.289 | 476 | 0 | 1.615 | 13 | 0 | 34.137 |
---|
Strategische gronden | 2.485 | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 |
---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
---|
Subtotaal | 2.597 | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 |
---|
Totaal | 37.886 | -264 | 0 | 1.615 | 13 | 0 | 35.993 |
---|
De specificatie van de strategische gronden en het verloop van de boekwaarde gedurende het verslagjaar is als volgt:
| Oppervlakte | Prijs per | Boekwaarde | Aankopen | Kosten | Verkoop | Afwaardering | Boekwaarde |
---|
| m² | m² | 1-1-2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 |
---|
Beek en Donk | | | | | | | | |
---|
Ptr. Vogelsstraat ('t Anker) | 2.500 | | 50 | | | | | 50 |
---|
Dr Timmerslaan | | | 10 | | | | | 10 |
---|
Ptr. De Leeuwstraat (landbouwgrond) | 43.054 | 7 | 315 | 57 | 3 | | | 375 |
---|
Pater Becanusstraat | 8.760 | | 360 | | 4 | | | 364 |
---|
Aarle-Rixtel | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
Molenstraat | 8.863 | | 0 | | | | | 0 |
---|
Beemdsteeg | 3.825 | | 1 | | | | | 1 |
---|
Jan van Rixtelstraat | | | 1 | | | | | 1 |
---|
Bakelseweg | 19.350 | 5 | 102 | | | | | 102 |
---|
Buizerdstraat | 11.285 | 15 | 85 | | | | | 85 |
---|
Brabantlaan | 4.100 | 5 | 21 | | | | | 21 |
---|
Klokkengietersstraat | 1.444 | | 132 | | 7 | | | 140 |
---|
Kanaaldijk | 8.279 | | 5 | | | | | 5 |
---|
Tiny Houses | | | 0 | | | | | 0 |
---|
Lieshout | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
Baverdestraat | 2.473 | | 1.022 | | | | -1.009 | 13 |
---|
Heuvel | 336 | | 336 | | 179 | | | 515 |
---|
Overig | | | | . | . | . | . | . |
---|
Diverse | | | 43 | | 19 | | | 62 |
---|
Totaal | 114.269 | 33 | 2.485 | 57 | 212 | 0 | -1.009 | 1.745 |
---|
De boekwaarden van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut en het verloop ervan worden in het onderstaande overzicht weergegeven:
| Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde |
---|
| 1-1-2021 | teringen | teringen | | van derden | | 31-12-2021 |
---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken t/m 2016 | 682 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 648 |
---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.i.v. 2017 | 1.943 | 1.335 | 0 | 78 | 817 | 0 | 2.384 |
---|
Gronden en terreinen, maatsch.nut m.i.v. 2017 | 64 | 79 | 0 | 82 | 0 | 0 | 61 |
---|
Machines-apparaten-installaties, maatsch.nut t/m 2016 | 656 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 583 |
---|
Overige materiële vaste activa t/m 2016 | 78 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 |
---|
Overige materiële vaste activa m.i.v. 2017 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
---|
Totaal | 3.423 | 1.425 | 0 | 288 | 817 | 0 | 3.744 |
---|